الاسم التجاري: | YOUJIANG |
رقم الطراز: | 825 لتر |
الـ MOQ: | 100 لفات |
تفاصيل التعبئة: | تعبئة الكرتون |
شروط الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
النوع | شريط قناع |
المواد | ورق واشي |
الصمغ | على أساس المطاط |
اللون | مخصصة |
الطباعة التصميمية | عرض الطباعة |
النواة الورقية | 7.6cm/3.8cm |
حزمة النقل | علبة |
المواصفات | 48 ملم*50 ملم*135 يو |
مقاومة الحرارة | درجة الحرارة الطبيعية |
البند | الوحدة | البيانات | معيار الاختبار |
---|---|---|---|
السماكة الكلية | μm | 130±10 | GB/T 7125-1999 |
التركيز الأولي (اختبار الكرة) | الكرة لا | ≥ 5 | GB/T 4852-2002 |
180 درجة الالتصاق (إلى الفولاذ المقاوم للصدأ) | N/25mm | 4-6 | GB/T 2792-1998 |
قوة السحب | N/25mm | 55-65 | GB/T 7753-1987 |
التمدد عند الكسر | % | ≥ 5 | GB/T 7753-1987 |
مثالية لتغطية الطلاء داخل الأبواب، والتغليف الخفيف، والتجميع، والاحتفاظ، والتمزيق والتدوين، وغيرها من التطبيقات غير الحرجة التي تتطلب شريط حساس للضغط.
الاسم التجاري: | YOUJIANG |
رقم الطراز: | 825 لتر |
الـ MOQ: | 100 لفات |
تفاصيل التعبئة: | تعبئة الكرتون |
شروط الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
النوع | شريط قناع |
المواد | ورق واشي |
الصمغ | على أساس المطاط |
اللون | مخصصة |
الطباعة التصميمية | عرض الطباعة |
النواة الورقية | 7.6cm/3.8cm |
حزمة النقل | علبة |
المواصفات | 48 ملم*50 ملم*135 يو |
مقاومة الحرارة | درجة الحرارة الطبيعية |
البند | الوحدة | البيانات | معيار الاختبار |
---|---|---|---|
السماكة الكلية | μm | 130±10 | GB/T 7125-1999 |
التركيز الأولي (اختبار الكرة) | الكرة لا | ≥ 5 | GB/T 4852-2002 |
180 درجة الالتصاق (إلى الفولاذ المقاوم للصدأ) | N/25mm | 4-6 | GB/T 2792-1998 |
قوة السحب | N/25mm | 55-65 | GB/T 7753-1987 |
التمدد عند الكسر | % | ≥ 5 | GB/T 7753-1987 |
مثالية لتغطية الطلاء داخل الأبواب، والتغليف الخفيف، والتجميع، والاحتفاظ، والتمزيق والتدوين، وغيرها من التطبيقات غير الحرجة التي تتطلب شريط حساس للضغط.