![]() |
الاسم التجاري: | YOUJIANG |
رقم الطراز: | شريط كرافت |
الـ MOQ: | 10 لفات |
السعر: | $0.35/rolls 10-999 rolls |
الصفة | القيمة |
---|---|
الصمغ | الاكريليك |
الجانب اللاصق | من جانب واحد |
نوع اللاصق | ذوبان ساخن |
الطباعة التصميمية | عرض الطباعة |
المواد | ورق الكرافت/الصمغ الساخن |
السمة | مضاد للدولة |
الاستخدام | إغلاق الكرتون |
سمك | الحجم المخصص |
اللون | البني |
اسم المنتج | شريط مطاطي من ورق الكرافت |
العرض | 0.13ملم / تخصيص |
استخدام | شريط الورق المقاوم للماء المطبوع حسب الطلب |
الشعار | شعار مخصص مقبول |
صناعة المعدات الأولية | OEM متوفرة |
العلامة التجارية | (يوجيانغ) |
البناء | طبقة الإفراج / ورق الكرافت / لاصق ذوبان ساخن |
الحرارة | 60 درجة مئوية |
قوة الاحتفاظ | ≥4 ساعات |
الشريط الكرافت المُعزّز باللون البني هو شريط كرافت مبني على ورق الكرافت مع طبقة بي إي على جانب واحد ومطاط اصطناعي على الجانب الخلفيبمثابة بديل ممتاز للشريط البلاستيكي.
المعلم | الوحدة | المعيار |
---|---|---|
السماكة الكلية | μm | 125±10μm/التخصيص |
الالتصاق الأولي (طريقة الكرة المتدحرجة) | # | 0# |
اللزجة | / | ≥4 ساعات |
قوة القشرة 180 درجة | N/25mm | ≥12/25ملم |
قوة السحب | N/cm | ≥40N/cm |
التمدد عند الكسر | % | ≤20 |
مقاومة الحرارة (ألواح الفولاذ المقاوم للصدأ) | / | 60 درجة مئوية |
![]() |
الاسم التجاري: | YOUJIANG |
رقم الطراز: | شريط كرافت |
الـ MOQ: | 10 لفات |
السعر: | $0.35/rolls 10-999 rolls |
الصفة | القيمة |
---|---|
الصمغ | الاكريليك |
الجانب اللاصق | من جانب واحد |
نوع اللاصق | ذوبان ساخن |
الطباعة التصميمية | عرض الطباعة |
المواد | ورق الكرافت/الصمغ الساخن |
السمة | مضاد للدولة |
الاستخدام | إغلاق الكرتون |
سمك | الحجم المخصص |
اللون | البني |
اسم المنتج | شريط مطاطي من ورق الكرافت |
العرض | 0.13ملم / تخصيص |
استخدام | شريط الورق المقاوم للماء المطبوع حسب الطلب |
الشعار | شعار مخصص مقبول |
صناعة المعدات الأولية | OEM متوفرة |
العلامة التجارية | (يوجيانغ) |
البناء | طبقة الإفراج / ورق الكرافت / لاصق ذوبان ساخن |
الحرارة | 60 درجة مئوية |
قوة الاحتفاظ | ≥4 ساعات |
الشريط الكرافت المُعزّز باللون البني هو شريط كرافت مبني على ورق الكرافت مع طبقة بي إي على جانب واحد ومطاط اصطناعي على الجانب الخلفيبمثابة بديل ممتاز للشريط البلاستيكي.
المعلم | الوحدة | المعيار |
---|---|---|
السماكة الكلية | μm | 125±10μm/التخصيص |
الالتصاق الأولي (طريقة الكرة المتدحرجة) | # | 0# |
اللزجة | / | ≥4 ساعات |
قوة القشرة 180 درجة | N/25mm | ≥12/25ملم |
قوة السحب | N/cm | ≥40N/cm |
التمدد عند الكسر | % | ≤20 |
مقاومة الحرارة (ألواح الفولاذ المقاوم للصدأ) | / | 60 درجة مئوية |